Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
63,85 USD | ![]() |
28.05.25/09:08 | ![]() |
+0,10 | ![]() |
+0,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.307,06 USD | ![]() |
28.05.25/08:53 | ![]() |
-2,09 | ![]() |
-0,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.079,10 USD | ![]() |
28.05.25/08:53 | ![]() |
-4,50 | ![]() |
-0,42% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
33,19 USD | ![]() |
28.05.25/08:53 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
975,38 USD | ![]() |
28.05.25/08:53 | ![]() |
-2,02 | ![]() |
-0,21% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,57 USC | ![]() |
27.05.25/20:32 | ![]() |
-0,54 | ![]() |
-0,82% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
361,70 USC | ![]() |
27.05.25/19:37 | ![]() |
+0,70 | ![]() |
+0,19% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.739,00 USD | ![]() |
27.05.25/19:37 | ![]() |
-25,00 | ![]() |
-0,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
276,30 USC | ![]() |
27.05.25/20:07 | ![]() |
+3,15 | ![]() |
+1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,22 USC | ![]() |
27.05.25/19:12 | ![]() |
-0,07 | ![]() |
-0,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,06 ![]() ![]() |
![]() |
28.05.25 | ![]() |
07:08 | ![]() |
+0,13 | ![]() |
+0,13% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8846 | ![]() |
7,8366 | ![]() |
144,3770 | ![]() |
0,7420 | ![]() |
0,8278 | ![]() |
1,3835 | ![]() |
1,5543 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1305 | ![]() |
![]() |
8,8673 | ![]() |
163,2150 | ![]() |
0,8388 | ![]() |
0,9360 | ![]() |
1,5639 | ![]() |
1,7571 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1276 | ![]() |
0,1128 | ![]() |
![]() |
18,4078 | ![]() |
0,0947 | ![]() |
0,1056 | ![]() |
0,1764 | ![]() |
0,1983 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0540 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0108 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3477 | ![]() |
1,1920 | ![]() |
10,5600 | ![]() |
194,5780 | ![]() |
![]() |
1,1157 | ![]() |
1,8645 | ![]() |
2,0947 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2076 | ![]() |
1,0680 | ![]() |
9,4675 | ![]() |
174,3360 | ![]() |
0,8959 | ![]() |
![]() |
1,6706 | ![]() |
1,8768 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7228 | ![]() |
0,6394 | ![]() |
5,6676 | ![]() |
104,3550 | ![]() |
0,5363 | ![]() |
0,5984 | ![]() |
![]() |
1,1236 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6433 | ![]() |
0,5691 | ![]() |
5,0431 | ![]() |
92,8830 | ![]() |
0,4774 | ![]() |
0,5326 | ![]() |
0,8900 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8846 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1305 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7420 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3477 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,3770 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3835 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7228 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8278 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2076 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |