Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
71,93 USD | ![]() |
20.03.25/18:38 | ![]() |
+1,06 | ![]() |
+1,49% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.039,42 USD | ![]() |
20.03.25/18:23 | ![]() |
-10,57 | ![]() |
-0,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
980,80 USD | ![]() |
20.03.25/18:23 | ![]() |
-18,51 | ![]() |
-1,85% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
33,46 USD | ![]() |
20.03.25/18:23 | ![]() |
-0,44 | ![]() |
-1,31% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
950,97 USD | ![]() |
20.03.25/18:23 | ![]() |
-11,80 | ![]() |
-1,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,35 USC | ![]() |
19.03.25/19:29 | ![]() |
-0,12 | ![]() |
-0,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
394,60 USC | ![]() |
19.03.25/18:39 | ![]() |
+7,45 | ![]() |
+1,92% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.121,00 USD | ![]() |
19.03.25/18:39 | ![]() |
+100,00 | ![]() |
+1,25% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
266,95 USC | ![]() |
19.03.25/19:09 | ![]() |
+23,05 | ![]() |
+9,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
564,00 USC | ![]() |
19.03.25/19:19 | ![]() |
-1,00 | ![]() |
-0,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
19,69 USC | ![]() |
19.03.25/18:14 | ![]() |
-0,30 | ![]() |
-1,50% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
105,86 ![]() ![]() |
![]() |
20.03.25 | ![]() |
17:38 | ![]() |
-0,21 | ![]() |
-0,20% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9223 | ![]() |
7,7718 | ![]() |
148,8760 | ![]() |
0,7716 | ![]() |
0,8822 | ![]() |
1,4329 | ![]() |
1,5892 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0842 | ![]() |
![]() |
8,4317 | ![]() |
161,4180 | ![]() |
0,8366 | ![]() |
0,9565 | ![]() |
1,5534 | ![]() |
1,7229 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1287 | ![]() |
0,1186 | ![]() |
![]() |
19,1394 | ![]() |
0,0993 | ![]() |
0,1134 | ![]() |
0,1844 | ![]() |
0,2045 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0520 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2960 | ![]() |
1,1952 | ![]() |
10,0740 | ![]() |
192,9460 | ![]() |
![]() |
1,1433 | ![]() |
1,8568 | ![]() |
2,0594 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1332 | ![]() |
1,0450 | ![]() |
8,8147 | ![]() |
168,7410 | ![]() |
0,8741 | ![]() |
![]() |
1,6229 | ![]() |
1,8003 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,6974 | ![]() |
0,6438 | ![]() |
5,4232 | ![]() |
103,9090 | ![]() |
0,5386 | ![]() |
0,6157 | ![]() |
![]() |
1,1093 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6293 | ![]() |
0,5803 | ![]() |
4,8913 | ![]() |
93,6860 | ![]() |
0,4855 | ![]() |
0,5551 | ![]() |
0,9015 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9223 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0842 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7716 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2960 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 148,8760 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,4329 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,6974 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8822 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1332 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |