Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,88 USD | ![]() |
03.07.25/22:59 | ![]() |
-0,25 | ![]() |
-0,36% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.328,15 USD | ![]() |
04.07.25/03:42 | ![]() |
-2,75 | ![]() |
-0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.384,49 USD | ![]() |
04.07.25/03:42 | ![]() |
-1,41 | ![]() |
-0,10% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,79 USD | ![]() |
04.07.25/03:42 | ![]() |
+0,01 | ![]() |
+0,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.144,79 USD | ![]() |
04.07.25/03:41 | ![]() |
+4,14 | ![]() |
+0,36% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,66 USC | ![]() |
03.07.25/20:45 | ![]() |
-1,11 | ![]() |
-1,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
292,65 USC | ![]() |
03.07.25/19:40 | ![]() |
-5,30 | ![]() |
-1,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.780,00 USD | ![]() |
03.07.25/19:40 | ![]() |
-124,00 | ![]() |
-1,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
210,50 USC | ![]() |
03.07.25/20:05 | ![]() |
+12,40 | ![]() |
+6,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,38 USC | ![]() |
03.07.25/19:09 | ![]() |
+0,80 | ![]() |
+5,13% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,39 ![]() ![]() |
![]() |
03.07.25 | ![]() |
20:00 | ![]() |
-0,32 | ![]() |
-0,31% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8504 | ![]() |
7,8473 | ![]() |
144,7400 | ![]() |
0,7326 | ![]() |
0,7949 | ![]() |
1,3577 | ![]() |
1,5221 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1759 | ![]() |
![]() |
9,2342 | ![]() |
170,1960 | ![]() |
0,8613 | ![]() |
0,9347 | ![]() |
1,5963 | ![]() |
1,7896 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1083 | ![]() |
![]() |
18,4244 | ![]() |
0,0933 | ![]() |
0,1012 | ![]() |
0,1729 | ![]() |
0,1938 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0540 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0105 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3651 | ![]() |
1,1604 | ![]() |
10,7200 | ![]() |
197,5840 | ![]() |
![]() |
1,0850 | ![]() |
1,8532 | ![]() |
2,0775 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2575 | ![]() |
1,0693 | ![]() |
9,8782 | ![]() |
182,0730 | ![]() |
0,9210 | ![]() |
![]() |
1,7071 | ![]() |
1,9142 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7360 | ![]() |
0,6264 | ![]() |
5,7821 | ![]() |
106,6080 | ![]() |
0,5396 | ![]() |
0,5854 | ![]() |
![]() |
1,1212 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6570 | ![]() |
0,5586 | ![]() |
5,1607 | ![]() |
95,0960 | ![]() |
0,4812 | ![]() |
0,5222 | ![]() |
0,8919 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8504 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1759 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7326 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3651 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,7400 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3577 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7360 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7949 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2575 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |