Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,96 USD | ![]() |
04.04.25/22:59 | ![]() |
-3,88 | ![]() |
-5,56% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.037,31 USD | ![]() |
04.04.25/23:00 | ![]() |
-75,58 | ![]() |
-2,43% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
918,70 USD | ![]() |
05.04.25/06:55 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
29,59 USD | ![]() |
04.04.25/23:00 | ![]() |
-2,31 | ![]() |
-7,25% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
913,30 USD | ![]() |
04.04.25/22:47 | ![]() |
-17,19 | ![]() |
-1,85% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
63,36 USC | ![]() |
04.04.25/20:31 | ![]() |
-1,44 | ![]() |
-2,22% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
365,70 USC | ![]() |
04.04.25/19:36 | ![]() |
-19,55 | ![]() |
-5,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.512,00 USD | ![]() |
04.04.25/19:36 | ![]() |
-779,00 | ![]() |
-8,38% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
226,90 USC | ![]() |
04.04.25/20:06 | ![]() |
-7,70 | ![]() |
-3,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
530,00 USC | ![]() |
04.04.25/20:19 | ![]() |
-6,00 | ![]() |
-1,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
18,84 USC | ![]() |
04.04.25/19:11 | ![]() |
-0,27 | ![]() |
-1,41% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
99,68 ![]() ![]() |
![]() |
04.04.25 | ![]() |
20:20 | ![]() |
-4,61 | ![]() |
-4,42% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9126 | ![]() |
7,7742 | ![]() |
146,9350 | ![]() |
0,7758 | ![]() |
0,8599 | ![]() |
1,4218 | ![]() |
1,6554 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0957 | ![]() |
![]() |
8,5231 | ![]() |
161,1340 | ![]() |
0,8502 | ![]() |
0,9431 | ![]() |
1,5586 | ![]() |
1,8135 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1286 | ![]() |
0,1173 | ![]() |
![]() |
18,9043 | ![]() |
0,0998 | ![]() |
0,1107 | ![]() |
0,1829 | ![]() |
0,2129 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0068 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0527 | ![]() |
![]() |
0,0053 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0097 | ![]() |
0,0113 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2890 | ![]() |
1,1757 | ![]() |
10,0200 | ![]() |
189,5190 | ![]() |
![]() |
1,1093 | ![]() |
1,8330 | ![]() |
2,1329 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1619 | ![]() |
1,0593 | ![]() |
9,0326 | ![]() |
170,7670 | ![]() |
0,9005 | ![]() |
![]() |
1,6513 | ![]() |
1,9219 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7027 | ![]() |
0,6416 | ![]() |
5,4657 | ![]() |
103,3290 | ![]() |
0,5456 | ![]() |
0,6045 | ![]() |
![]() |
1,1648 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6041 | ![]() |
0,5511 | ![]() |
4,6965 | ![]() |
88,8270 | ![]() |
0,4683 | ![]() |
0,5194 | ![]() |
0,8585 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9126 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0957 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7758 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2890 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 146,9350 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0068 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,4218 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7027 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8599 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1619 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |