Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+198,84 | +0,83% | Stand: 27.05.2025 | 17:50 |
DAX
24.226,49 | +198,84 / +0,83% |
TecDAX
3.870,82 | +39,79 / +1,04% |
MDAX
30.632,05 | +242,00 / +0,80% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZALANDO SE | +5,03 | 32,58 |
QIAGEN NV | +2,70 | 38,63 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,59 | 85,40 |
RWE AG | -1,30 | 32,59 |
E.ON SE | -1,23 | 15,65 |
DR. ING. H.C. F... | -1,14 | 42,47 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +5,74 | 86,60 |
SUSS MICROTEC S... | +4,53 | 39,72 |
KONTRON AG | +3,83 | 23,32 |
EVOTEC AG | -10,30 | 7,51 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,50 | 62,25 |
BECHTLE AG | -1,40 | 39,42 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +5,74 | 86,60 |
PUMA SE | +5,11 | 23,46 |
DELIVERY HERO S... | +3,74 | 25,77 |
EVOTEC AG | -10,30 | 7,51 |
REDCARE PHARMAC... | -2,80 | 121,70 |
RTL GROUP S.A. | -1,62 | 33,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.226,49![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +198,84 | +0,83% |
TecDAX | Deutschland | 3.870,82![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +39,79 | +1,04% |
MDAX | Deutschland | 30.632,05![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +242,00 | +0,80% |
SDAX | Deutschland | 16.689,99![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +49,50 | +0,30% |
HDAX | Deutschland | 12.668,80![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +101,63 | +0,81% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,90 | +0,15 | 28.05.2025 07:28 |
BUND-FUTURE | 130,79 | -0,16 | 28.05.2025 07:29 |
UMLAUFRENDITE | 2,39 | -0,07 | 27.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,74 | +0,59 | 28.05.2025 07:29 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,27 | +0,01 | 28.05.2025 07:29 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Regierungssprecher bestätigt Selenskyj-Besuch offiziell | 28.05.25 | 07:42 |
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Unverändert nach Vor... | 28.05.25 | 07:35 |
IRW-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD steigert 2024 Gewinn in... | 28.05.25 | 07:32 |
EQS-News: BRAIN Biotech AG berichtet finale Halbjahresz... | 28.05.25 | 07:30 |
Aroundtown profitiert von höheren Mieten - keine Divide... | 28.05.25 | 07:23 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS hebt Ziel für Rheinmetall auf 2200 E... | 28.05.25 | 06:37 |
UBS hebt Ziel für Easyjet auf 775 Pence ... | 28.05.25 | 06:37 |
JPMorgan setzt L'Oreal auf 'Negative Cat... | 28.05.25 | 06:30 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 28.05.25 | 04:50 |
JPMorgan belässt Rio Tinto auf 'Overweig... | 28.05.25 | 22:08 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |