Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+116,82 | +0,49% | Stand: 02.07.2025 | 17:50 |
DAX
23.790,11 | +116,82 / +0,49% |
TecDAX
3.861,04 | +14,01 / +0,36% |
MDAX
30.294,88 | +47,49 / +0,16% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYERISCHE MOTO... | +5,02 | 79,08 |
DAIMLER TRUCK H... | +3,74 | 40,80 |
COMMERZBANK AG | +3,03 | 27,51 |
VONOVIA SE | -2,84 | 29,37 |
ZALANDO SE | -2,41 | 28,38 |
DEUTSCHE BOERSE... | -2,15 | 268,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +7,44 | 29,60 |
SILTRONIC AG | +5,55 | 42,24 |
AIXTRON SE | +3,51 | 16,22 |
ATOSS SOFTWARE ... | -3,11 | 137,20 |
SUSS MICROTEC S... | -3,06 | 43,68 |
IONOS GROUP SE ... | -1,70 | 37,55 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THYSSENKRUPP AG | +8,85 | 9,28 |
WACKER CHEMIE A... | +6,61 | 66,10 |
HELLOFRESH SE | +6,53 | 8,81 |
REDCARE PHARMAC... | -4,15 | 90,00 |
TAG IMMOBILIEN ... | -3,82 | 14,62 |
LEG IMMOBILIEN ... | -3,66 | 73,65 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.790,11![]() |
02.07.2025 | 17:50 | +116,82 | +0,49% |
TecDAX | Deutschland | 3.861,04![]() |
02.07.2025 | 17:50 | +14,01 | +0,36% |
MDAX | Deutschland | 30.294,88![]() |
02.07.2025 | 17:50 | +47,49 | +0,16% |
SDAX | Deutschland | 17.534,64![]() |
02.07.2025 | 17:50 | +104,24 | +0,60% |
HDAX | Deutschland | 12.472,24![]() |
02.07.2025 | 17:50 | +64,71 | +0,52% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,58 | -0,55 | 03.07.2025 07:47 |
BUND-FUTURE | 129,88 | -0,07 | 03.07.2025 07:47 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | +0,05 | 02.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.354,43 | +5,07 | 03.07.2025 07:47 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,58 | +0,17 | 03.07.2025 07:47 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Novartis verfehlt mit Schuppenflechtemittel Cosentyx Zi... | 03.07.25 | 08:00 |
'Caixin': Stimmung unter Chinas Dienstleistern lässt na... | 03.07.25 | 07:54 |
EQS-News: Vorstand passt Prognose für das Geschäftsjahr... | 03.07.25 | 07:53 |
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne | 03.07.25 | 07:32 |
Leasinganbieter Grenke verzeichnet mehr Neugeschäft | 03.07.25 | 07:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Berenberg senkt Rio Tinto auf 'Hold' und... | 03.07.25 | 07:12 |
Berenberg senkt Brenntag auf 'Hold' - Zi... | 03.07.25 | 07:10 |
UBS belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 279 ... | 03.07.25 | 06:49 |
UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 2... | 03.07.25 | 06:48 |
UBS senkt Ziel für Air Liquide auf 205 E... | 03.07.25 | 06:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |