Marktdaten & Analyse
DAX
21.411,53 | +157,26 | +0,74% | Stand: 23.01.2025 | 17:50 |
DAX
21.411,53 | +157,26 / +0,74% |
TecDAX
3.657,01 | -6,54 / -0,18% |
MDAX
25.951,24 | -104,68 / -0,40% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +6,64 | 58,80 |
ZALANDO SE | +5,24 | 32,55 |
FRESENIUS MEDIC... | +4,84 | 46,61 |
QIAGEN NV | -3,20 | 44,56 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,07 | 77,38 |
MERCEDES-BENZ G... | -0,764 | 55,82 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CARL ZEISS MEDI... | +7,27 | 53,10 |
ECKERT & ZIEGLE... | +3,67 | 50,30 |
IONOS GROUP SE ... | +3,58 | 24,60 |
QIAGEN NV | -3,20 | 44,56 |
AIXTRON SE | -3,17 | 13,75 |
SILTRONIC AG | -3,12 | 42,84 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CARL ZEISS MEDI... | +7,27 | 53,10 |
THYSSENKRUPP AG | +6,64 | 4,36 |
REDCARE PHARMAC... | +5,15 | 122,40 |
PUMA SE | -22,81 | 32,31 |
AIXTRON SE | -3,17 | 13,75 |
SILTRONIC AG | -3,12 | 42,84 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 21.411,53 | 23.01.2025 | 17:50 | +157,26 | +0,74% |
TecDAX | Deutschland | 3.657,01 | 23.01.2025 | 17:50 | -6,54 | -0,18% |
MDAX | Deutschland | 25.951,24 | 23.01.2025 | 17:50 | -104,68 | -0,40% |
SDAX | Deutschland | 14.206,78 | 23.01.2025 | 17:50 | +86,29 | +0,61% |
HDAX | Deutschland | 11.110,90 | 23.01.2025 | 17:50 | +73,96 | +0,67% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 77,78 | -1,15 | 23.01.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,56 | -0,29 | 23.01.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 22.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.753,88 | -1,40 | 24.01.2025 00:21 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,43 | -0,35 | 24.01.2025 00:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digit... | 24.01.25 | 00:33 |
EQS-News: Quantum eMotion's revolutionäres Quantum Wall... | 24.01.25 | 00:15 |
Boeing mit neuen Milliardenabschreibungen - Aktie gibt ... | 24.01.25 | 23:50 |
ROUNDUP/Fünf-Prozent-Ziel: Trump verteidigt Forderung a... | 24.01.25 | 23:38 |
IRW-News: Recharge Resources Ltd.: Recharge Resources g... | 24.01.25 | 23:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt ABB auf 'Neutral' - Zie... | 24.01.25 | 23:25 |
JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Overw... | 24.01.25 | 20:55 |
Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 4... | 24.01.25 | 19:38 |
JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight... | 24.01.25 | 19:37 |
UBS belässt Sartorius auf 'Neutral' - Zi... | 24.01.25 | 19:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |