Marktdaten & Analyse
DAX
19.004,78 | -55,53 | -0,29% | Stand: 20.11.2024 | 17:50 |
DAX
19.004,78 | -55,53 / -0,29% |
TecDAX
3.317,81 | +4,05 / +0,12% |
MDAX
26.002,57 | -96,22 / -0,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BRENNTAG SE | +1,92 | 59,42 |
SIEMENS HEALTHI... | 0,730 | 49,70 |
QIAGEN NV | 0,505 | 38,84 |
DR. ING. H.C. F... | -4,52 | 58,34 |
BAYER AG | -3,03 | 19,54 |
MERCEDES-BENZ G... | -1,85 | 51,89 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TEAMVIEWER AG | +3,34 | 11,76 |
EVOTEC AG | +2,96 | 9,91 |
1&1 AG | +1,72 | 11,86 |
NAGARRO SE | -3,97 | 94,40 |
JENOPTIK AG | -3,08 | 20,76 |
KONTRON AG | -2,80 | 17,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TEAMVIEWER AG | +3,34 | 11,76 |
DELIVERY HERO S... | +2,71 | 37,19 |
THYSSENKRUPP AG | +2,21 | 3,88 |
JENOPTIK AG | -3,08 | 20,76 |
SILTRONIC AG | -2,27 | 46,42 |
BECHTLE AG | -2,25 | 32,20 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.004,78 | 20.11.2024 | 17:50 | -55,53 | -0,29% |
TecDAX | Deutschland | 3.317,81 | 20.11.2024 | 17:50 | +4,05 | +0,12% |
MDAX | Deutschland | 26.002,57 | 20.11.2024 | 17:50 | -96,22 | -0,37% |
SDAX | Deutschland | 13.221,00 | 20.11.2024 | 17:50 | -50,62 | -0,38% |
HDAX | Deutschland | 9.998,51 | 20.11.2024 | 17:50 | -32,66 | -0,33% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,04 | -0,24 | 20.11.2024 23:00 |
BUND-FUTURE | 131,99 | -0,09 | 21.11.2024 07:08 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.657,32 | +5,12 | 21.11.2024 07:08 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,17 | +0,26 | 21.11.2024 07:08 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
DAX-FLASH: Mit solidem Auftakt weiter über 19.000 Punkt... | 21.11.24 | 07:22 |
IRW-News: PORR AG: PORR weiter auf Erfolgskurs | 21.11.24 | 07:19 |
EQS-News: Medienmitteilung: Sensirion kündigt weltweite... | 21.11.24 | 07:16 |
EQS-News: DEFAMA wächst im dritten Quartal 2024 weiter ... | 21.11.24 | 07:16 |
ROUNDUP/VW-Tarifrunde: IG Metall macht mit Protest-Kund... | 21.11.24 | 07:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für Bayer auf 22 Euro - '... | 21.11.24 | 06:26 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 21.11.24 | 04:50 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt STMicro auf '... | 21.11.24 | 20:05 |
UBS belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 34 ... | 21.11.24 | 18:46 |
UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 138... | 21.11.24 | 16:54 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |