Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+643,93 | +1,71% | Stand: 29.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.401,27 | +643,93 / +1,71% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.573,38 | +315,07 / +1,35% |
KOSPI (Südkorea)
2.720,64 | +50,49 / +1,89% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NISSAN MOTOR CO... | +7,76 | 2,36 |
HINO MOTORS LTD... | +5,11 | 2,88 |
ADVANTEST CORP | +4,97 | 46,35 |
ALPS ALPINE CO.... | -5,14 | 8,30 |
KIKKOMAN CORP | -4,24 | 7,90 |
DOWA HOLDINGS I... | -4,20 | 27,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CSPC PHARMACEUT... | +10,39 | 0,85 |
WUXI BIOLOGICS ... | +10,09 | 2,88 |
WUXI APPTEC CO.... | +9,40 | 8,15 |
CHINA MENGNIU D... | -5,77 | 1,96 |
CHINA RESOURCES... | -4,64 | 2,88 |
CHINA SHENHUA E... | -3,61 | 3,71 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.401,27![]() |
29.05.2025 | 08:25 | +643,93 | +1,71% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.573,38![]() |
29.05.2025 | 10:08 | +315,07 | +1,35% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.720,64![]() |
29.05.2025 | 08:50 | +50,49 | +1,89% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.642,90![]() |
29.05.2025 | 08:15 | +13,80 | +0,16% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.633,02![]() |
29.05.2025 | 12:15 | +320,70 | +0,39% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,23 | -0,08 | 29.05.2025 14:23 |
BUND-FUTURE | 130,90 | +0,07 | 29.05.2025 14:23 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,43 | +49,88 | 29.05.2025 14:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,42 | +0,54 | 29.05.2025 14:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Kaum Bestandserholung bei Ostee-Dorsch und Hering | 29.05.25 | 14:38 |
IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech entwickelt mit Quante... | 29.05.25 | 14:36 |
IRW-News: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific durch... | 29.05.25 | 14:35 |
IRW-News: ACCESS Newswire: GoodData bringt KI-Assistent... | 29.05.25 | 14:32 |
Aktien New York Ausblick: Gewinne - Nvidia-Zahlen und D... | 29.05.25 | 14:13 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Salesforce auf ... | 29.05.25 | 14:05 |
Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 25 D... | 29.05.25 | 12:20 |
RBC senkt Salesforce auf 'Sector Perform... | 29.05.25 | 12:11 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Evo... | 29.05.25 | 11:20 |
AKTIEN IM FOKUS: Auto1 fallen - UBS: Aus... | 29.05.25 | 11:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |