Marktdaten & Analyse
DAX
21.282,18 | -112,75 | -0,53% | Stand: 27.01.2025 | 17:50 |
DAX
21.282,18 | -112,75 / -0,53% |
TecDAX
3.630,90 | -17,29 / -0,47% |
MDAX
26.104,10 | -4,36 / -0,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZALANDO SE | +3,67 | 34,73 |
BRENNTAG SE | +3,45 | 59,94 |
SYMRISE AG | +3,09 | 102,00 |
SIEMENS ENERGY ... | -19,95 | 48,32 |
SIEMENS AG | -3,38 | 201,40 |
INFINEON TECHNO... | -1,88 | 33,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE TELEKO... | +1,57 | 29,81 |
COMPUGROUP MEDI... | +1,57 | 23,36 |
CARL ZEISS MEDI... | +1,24 | 57,00 |
SUSS MICROTEC S... | -9,14 | 45,25 |
AIXTRON SE | -5,57 | 13,14 |
JENOPTIK AG | -4,50 | 21,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THYSSENKRUPP AG | +4,18 | 4,66 |
GERRESHEIMER AG | +2,78 | 66,65 |
TAG IMMOBILIEN ... | +2,56 | 13,22 |
AIXTRON SE | -5,57 | 13,14 |
HOCHTIEF AG | -5,24 | 135,60 |
JENOPTIK AG | -4,50 | 21,20 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
MDAX | Deutschland | 26.104,10 | 27.01.2025 | 17:50 | -4,36 | -0,02% |
131,55 | 28.01.2025 | 04:53 | -0,08 | -0,06% | ||
2.739,81 | 28.01.2025 | 04:53 | -1,90 | -0,07% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 76,10 | -2,35 | 27.01.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,55 | -0,08 | 28.01.2025 04:53 |
UMLAUFRENDITE | 2,50 | +0,04 | 24.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.739,81 | -1,90 | 28.01.2025 04:53 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,05 | -0,12 | 28.01.2025 04:53 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum | 28.01.25 | 04:50 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Dien... | 28.01.25 | 04:50 |
AKTIEN IM FOKUS 4: DeepSeek sorgt für KI-Gewitter - Sie... | 28.01.25 | 22:48 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kalte Dusche für KI-Eu... | 28.01.25 | 22:42 |
Freenet findet neuen Chef | 28.01.25 | 22:41 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 28.01.25 | 04:50 |
UBS belässt Siemens Energy auf 'Sell' - ... | 28.01.25 | 22:44 |
UBS belässt Roche auf 'Neutral' | 28.01.25 | 21:49 |
Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hol... | 28.01.25 | 21:49 |
Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Ho... | 28.01.25 | 21:42 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |