Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-53,14 | -0,22% | Stand: 29.05.2025 | 15:48 |
DAX
23.985,05 | -53,14 / -0,22% |
TecDAX
3.860,41 | +11,21 / +0,29% |
MDAX
30.730,67 | +81,85 / +0,27% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DAIMLER TRUCK H... | +1,82 | 38,66 |
INFINEON TECHNO... | +1,52 | 34,97 |
DR. ING. H.C. F... | +1,50 | 43,39 |
ZALANDO SE | -2,98 | 30,61 |
VONOVIA SE | -2,40 | 28,83 |
HEIDELBERG MATE... | -2,02 | 175,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +2,26 | 37,06 |
SUSS MICROTEC S... | +1,76 | 39,38 |
INFINEON TECHNO... | +1,52 | 34,97 |
EVOTEC AG | -1,65 | 6,90 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,63 | 60,20 |
ATOSS SOFTWARE ... | -1,22 | 129,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE LUFTHA... | +3,03 | 7,07 |
AROUNDTOWN SA | +2,45 | 2,85 |
TAG IMMOBILIEN ... | +1,91 | 14,93 |
THYSSENKRUPP AG | -5,74 | 8,37 |
AUTO1 GROUP SE ... | -5,03 | 23,04 |
EVONIK INDUSTRI... | -4,90 | 19,04 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
HDAX | Deutschland | 12.556,58![]() |
29.05.2025 | 15:48 | -24,06 | -0,19% |
CDAX | Deutschland | 2.055,96![]() |
29.05.2025 | 15:48 | -4,14 | -0,20% |
DAX | Deutschland | 23.985,05![]() |
29.05.2025 | 15:48 | -53,14 | -0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,66 | -0,66 | 29.05.2025 15:48 |
BUND-FUTURE | 131,16 | +0,33 | 29.05.2025 15:48 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.315,82 | +56,27 | 29.05.2025 15:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,23 | +0,35 | 29.05.2025 15:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Mann klettert über Zaun von Hauptstadtflughafen | 29.05.25 | 15:48 |
Selenskyj: Habe mit Merz über Taurus gesprochen | 29.05.25 | 15:35 |
ROUNDUP/ USA: Wirtschaft schrumpft zum Jahresbeginn | 29.05.25 | 15:28 |
Devisen: Euro macht Verluste wett und legt zu - wieder ... | 29.05.25 | 15:23 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.05.2025 - 15.15 U... | 29.05.25 | 15:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Salesforce auf ... | 29.05.25 | 14:05 |
Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 25 D... | 29.05.25 | 12:20 |
RBC senkt Salesforce auf 'Sector Perform... | 29.05.25 | 12:11 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Evo... | 29.05.25 | 11:20 |
AKTIEN IM FOKUS: Auto1 fallen - UBS: Aus... | 29.05.25 | 11:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |