Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
43.408,47 | +139,53 | +0,32% | Stand: 20.11.2024 | 23:00 |
Dow Jones (USA)
43.408,47 | +139,53 / +0,32% |
NASDAQ 100 (USA)
20.667,10 | -17,49 / -0,08% |
NASDAQ Composite (USA)
18.966,14 | -21,32 / -0,11% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITEDHEALTH GR... | +4,07 | 600,50 |
AMGEN INC. | +2,83 | 287,87 |
INTERNATIONAL B... | +2,07 | 214,60 |
HOME DEPOT INC.... | -1,67 | 400,00 |
VISA INC. | -1,43 | 307,39 |
JPMORGAN CHASE ... | -0,950 | 240,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COSTAR GROUP IN... | +5,80 | 76,27 |
WARNER BROS. DI... | +4,74 | 9,95 |
THE TRADE DESK ... | +3,75 | 123,90 |
SUPER MICRO COM... | -8,74 | 25,80 |
QUALCOMM INC. | -6,34 | 154,27 |
MONGODB INC. CL... | -2,56 | 281,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHICKEN SOUP FO... | +9.900,00 | 0,00 |
NEXTPLAY TECHNO... | +9.900,00 | 0,00 |
NOTABLE LABS LT... | +137,62 | 0,05 |
NOVA VISION ACQ... | -89,84 | 3,76 |
SELINA HOSPITAL... | -66,67 | 0,00 |
X3 HOLDINGS CO.... | -37,89 | 0,09 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.408,47 | 20.11.2024 | 23:00 | +139,53 | +0,32% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.667,10 | 20.11.2024 | 23:16 | -17,49 | -0,08% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 18.966,14 | 20.11.2024 | 23:16 | -21,32 | -0,11% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.917,11 | 20.11.2024 | 23:00 | +0,13 | +0,00% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.859,89 | 20.11.2024 | 23:00 | -3,63 | -0,13% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,23 | +1,19 | 21.11.2024 13:10 |
BUND-FUTURE | 132,31 | +0,23 | 21.11.2024 13:10 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.666,10 | +13,90 | 21.11.2024 13:10 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,05 | +0,14 | 21.11.2024 13:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu und... | 21.11.24 | 13:15 |
Europäische Banken machen Bezahlangebot Wero attraktive... | 21.11.24 | 13:11 |
VW-Tarifrunde: Mehr als 6.000 protestieren in Wolfsburg | 21.11.24 | 13:09 |
ROUNDUP: Schaden in der Waschanlage - Autofahrer gewinn... | 21.11.24 | 12:56 |
Aktien Europa: Überwiegend Gewinne | 21.11.24 | 12:54 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays hebt Ziel für Philips auf 32 Eu... | 21.11.24 | 12:10 |
Barclays belässt Siemens Healthineers au... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Me... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank hebt Ziel für Nvidia auf 1... | 21.11.24 | 12:04 |
UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 185 ... | 21.11.24 | 12:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |