Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.739,45 | +9,74 | +0,21% | Stand: 21.11.2024 | 16:38 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.739,45 | +9,74 / +0,21% |
ATX (Österreich)
3.517,00 | +14,72 / +0,42% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.739,45 | +9,74 / +0,21% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADYEN NV | +3,21 | 1.253,00 |
ALLIANZ SE | +1,96 | 290,90 |
MUENCHENER RUEC... | +1,77 | 483,40 |
KERING S.A. | -3,23 | 208,00 |
NOKIA CORPORATI... | -2,71 | 3,91 |
ADIDAS AG | -2,34 | 208,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERBUND AG | +3,93 | 75,40 |
UNIQA INSURANCE... | +2,51 | 7,36 |
EVN AG | +2,47 | 24,85 |
SCHOELLER-BLECK... | -6,83 | 28,65 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,71 | 14,02 |
VOESTALPINE AG | -3,15 | 17,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +14,22 | 0,96 |
TITAN CEMENT IN... | +5,65 | 37,40 |
JUMBO S.A. | +5,50 | 24,94 |
THESSAL.WATER S... | -3,41 | 3,12 |
GR. SARANTIS S.... | -3,05 | 10,18 |
ELTON S.A. NAME... | -2,30 | 1,78 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.739,45 | 21.11.2024 | 16:38 | +9,74 | +0,21% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.517,00 | 21.11.2024 | 16:37 | +14,72 | +0,42% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.908,10 | 21.11.2024 | 16:38 | +11,96 | +0,63% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,82 | +0,78 | 21.11.2024 16:38 |
BUND-FUTURE | 132,61 | +0,53 | 21.11.2024 16:38 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.668,13 | +15,93 | 21.11.2024 16:38 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,86 | -0,05 | 21.11.2024 16:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Devisen: Euro zum US-Dollar kaum bewegt | 21.11.24 | 16:47 |
Bayern durfte indirekte Werbung für E-Zigaretten verbie... | 21.11.24 | 16:41 |
GNW-Adhoc: Rackspace Technology lanciert Adaptive Cloud... | 21.11.24 | 16:36 |
IRW-News: American Aires Inc: American Aires präsentier... | 21.11.24 | 16:35 |
ROUNDUP 2: Lautstarker Protest bei VW-Tarifrunde - wird... | 21.11.24 | 16:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zurich a... | 21.11.24 | 16:05 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Symrise ... | 21.11.24 | 15:35 |
JPMorgan belässt Zurich auf 'Underweight... | 21.11.24 | 14:52 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research se... | 21.11.24 | 14:49 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf ... | 21.11.24 | 14:20 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |