Marktdaten & Analyse
DAX
19.022,79 | +18,01 | +0,09% | Stand: 21.11.2024 | 09:56 |
DAX
19.022,79 | +18,01 / +0,09% |
TecDAX
3.321,43 | +3,62 / +0,11% |
MDAX
25.865,45 | -137,12 / -0,53% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,80 | 39,54 |
FRESENIUS SE & ... | +1,71 | 32,76 |
RHEINMETALL AG | +1,44 | 605,00 |
DR. ING. H.C. F... | -2,30 | 57,00 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,17 | 67,70 |
BAYER AG | -1,08 | 19,33 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +1,98 | 49,05 |
QIAGEN NV | +1,80 | 39,54 |
AIXTRON SE | +1,45 | 13,34 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,95 | 54,65 |
NAGARRO SE | -1,48 | 93,00 |
COMPUGROUP MEDI... | -1,21 | 13,92 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,50 | 41,41 |
AIXTRON SE | +1,45 | 13,34 |
HOCHTIEF AG | +1,32 | 115,00 |
CTS EVENTIM AG ... | -10,14 | 80,60 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,95 | 54,65 |
PUMA SE | -2,50 | 44,13 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
L-DAX | Deutschland | 19.084,46 | 21.11.2024 | 09:00 | +58,12 | +0,31% |
DAX | Deutschland | 19.022,79 | 21.11.2024 | 09:56 | +18,01 | +0,09% |
2.667,70 | 21.11.2024 | 09:56 | +15,50 | +0,58% | ||
TecDAX | Deutschland | 3.321,43 | 21.11.2024 | 09:56 | +3,62 | +0,11% |
31,19 | 21.11.2024 | 09:56 | +0,28 | +0,90% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,61 | +0,57 | 21.11.2024 09:56 |
BUND-FUTURE | 131,99 | -0,09 | 21.11.2024 09:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.667,70 | +15,50 | 21.11.2024 09:56 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,19 | +0,28 | 21.11.2024 09:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Börse Stuttgart-News: Bonds weekly | 21.11.24 | 10:05 |
IRW-News: BluSky Carbon Inc.: BluSky Carbons Joint Vent... | 21.11.24 | 10:03 |
EQS-News: Aufsichtsrat beruft Carsten Schmitt zum neuen... | 21.11.24 | 10:02 |
VW-Tarifrunde: IG Metall drängt auf Lösung bis Weihnach... | 21.11.24 | 10:01 |
EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiches final... | 21.11.24 | 10:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nv... | 21.11.24 | 09:20 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |