Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-288,91 | -1,24% | Stand: 20.03.2025 | 17:50 |
DAX
22.999,15 | -288,91 / -1,24% |
TecDAX
3.766,80 | -61,50 / -1,61% |
MDAX
29.102,20 | -542,53 / -1,83% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
E.ON SE | 0,994 | 13,21 |
VONOVIA SE | 0,989 | 25,53 |
SAP SE | 0,725 | 250,15 |
VOLKSWAGEN AG V... | -4,15 | 102,80 |
BAYERISCHE MOTO... | -3,53 | 79,86 |
DR. ING. H.C. F... | -3,40 | 52,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | 0,942 | 26,80 |
SAP SE | 0,725 | 250,15 |
IONOS GROUP SE ... | 0,392 | 25,60 |
CARL ZEISS MEDI... | -6,32 | 65,20 |
ELMOS SEMICONDU... | -4,59 | 66,50 |
NORDEX SE | -4,51 | 16,29 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUTO1 GROUP SE ... | +2,98 | 22,84 |
FRAPORT AG | +2,65 | 58,10 |
TALANX AG | +1,40 | 97,50 |
KNORR-BREMSE AG | -6,69 | 88,50 |
CARL ZEISS MEDI... | -6,32 | 65,20 |
JUNGHEINRICH AG... | -5,90 | 33,84 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.999,15![]() |
20.03.2025 | 17:50 | -288,91 | -1,24% |
TecDAX | Deutschland | 3.766,80![]() |
20.03.2025 | 17:50 | -61,50 | -1,61% |
MDAX | Deutschland | 29.102,20![]() |
20.03.2025 | 17:50 | -542,53 | -1,83% |
SDAX | Deutschland | 16.217,16![]() |
20.03.2025 | 17:50 | -308,23 | -1,87% |
HDAX | Deutschland | 12.035,74![]() |
20.03.2025 | 17:50 | -166,62 | -1,37% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,94 | +1,07 | 20.03.2025 18:38 |
BUND-FUTURE | 128,21 | +0,10 | 20.03.2025 18:38 |
UMLAUFRENDITE | 2,65 | -0,05 | 19.03.2025 13:00 |
GOLD | 3.038,35 | -11,64 | 20.03.2025 18:38 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,42 | -0,49 | 20.03.2025 18:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Key State Capital lanciert Web of Trust-Daten... | 20.03.25 | 18:53 |
EQS-News: Amadeus Fire Ag veröffentlicht den Ausblick a... | 20.03.25 | 18:41 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Verluste überwiegen - Ge... | 20.03.25 | 18:34 |
Starmer: Brauchen Pläne für Friedenssicherung in Ukrain... | 20.03.25 | 18:32 |
Experten wollen Fokus auf E-Lastzüge für Straßengüterve... | 20.03.25 | 18:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt RWE auf ... | 20.03.25 | 17:20 |
JPMorgan hebt Ziel für Swiss Re auf 170 ... | 20.03.25 | 17:19 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt RWE auf... | 20.03.25 | 17:04 |
DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Faire... | 20.03.25 | 16:27 |
JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - ... | 20.03.25 | 15:56 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |