Marktdaten & Analyse
DAX
18.518,39 | +188,12 | +1,03% | Stand: 12.09.2024 | 17:50 |
DAX
18.518,39 | +188,12 / +1,03% |
TecDAX
3.284,15 | +26,75 / +0,82% |
MDAX
25.233,21 | +127,48 / +0,51% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +5,12 | 26,69 |
ADIDAS AG | +2,68 | 218,50 |
DEUTSCHE POST A... | +2,50 | 40,22 |
SARTORIUS AG VZ | -1,97 | 244,30 |
DR. ING. H.C. F... | -1,59 | 65,72 |
CONTINENTAL AG | -1,52 | 51,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,00 | 15,77 |
KONTRON AG | +3,06 | 16,17 |
TEAMVIEWER AG | +2,82 | 11,67 |
ELMOS SEMICONDU... | -3,88 | 66,90 |
CARL ZEISS MEDI... | -2,87 | 55,75 |
SARTORIUS AG VZ | -1,97 | 244,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,00 | 15,77 |
REDCARE PHARMAC... | +4,88 | 122,40 |
DELIVERY HERO S... | +3,16 | 27,75 |
CARL ZEISS MEDI... | -2,87 | 55,75 |
AROUNDTOWN SA | -2,08 | 2,68 |
FRESENIUS MEDIC... | -1,73 | 36,29 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 18.518,39 | 12.09.2024 | 17:50 | +188,12 | +1,03% |
TecDAX | Deutschland | 3.284,15 | 12.09.2024 | 17:50 | +26,75 | +0,82% |
MDAX | Deutschland | 25.233,21 | 12.09.2024 | 17:50 | +127,48 | +0,51% |
SDAX | Deutschland | 13.317,13 | 12.09.2024 | 17:50 | +68,66 | +0,52% |
HDAX | Deutschland | 9.768,48 | 12.09.2024 | 17:50 | +90,33 | +0,93% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,14 | +1,42 | 12.09.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 134,72 | -0,64 | 12.09.2024 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,12 | +0,02 | 12.09.2024 14:00 |
GOLD | 2.558,60 | +46,82 | 12.09.2024 23:01 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,86 | +1,20 | 12.09.2024 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Trump will kein weiteres TV-Duell gegen Harris | 12.09.24 | 22:38 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne vor al... | 12.09.24 | 22:33 |
Innenministerin Faeser sieht Merz-Vorschlag skeptisch | 12.09.24 | 22:20 |
Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne vor allem im T... | 12.09.24 | 22:19 |
GNW-Adhoc: QIAGEN und Bio-Manguinhos/Fiocruz verbessern... | 12.09.24 | 22:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Unicredit auf 'Buy' - Ziel 5... | 12.09.24 | 21:35 |
BofA senkt Ziel für Pernod Ricard auf 14... | 12.09.24 | 21:31 |
RBC belässt L'Oreal auf 'Sector Perform'... | 12.09.24 | 20:04 |
Jefferies belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel... | 12.09.24 | 18:14 |
JPMorgan belässt Volkswagen Vorzüge auf ... | 12.09.24 | 18:12 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |