Marktdaten & Analyse
DAX
18.976,45 | -28,33 | -0,15% | Stand: 21.11.2024 | 10:58 |
DAX
18.976,45 | -28,33 / -0,15% |
TecDAX
3.308,26 | -9,55 / -0,29% |
MDAX
25.778,76 | -223,81 / -0,86% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,20 | 39,70 |
FRESENIUS SE & ... | +1,80 | 32,79 |
HANNOVER RUECK ... | +1,13 | 242,20 |
DR. ING. H.C. F... | -3,87 | 56,08 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,93 | 67,18 |
BAYER AG | -1,68 | 19,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,60 | 49,35 |
QIAGEN NV | +2,20 | 39,70 |
ELMOS SEMICONDU... | 0,972 | 62,30 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
NORDEX SE | -2,64 | 11,45 |
SMA SOLAR TECHN... | -2,16 | 11,79 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,30 | 41,33 |
HOCHTIEF AG | 0,793 | 114,40 |
SILTRONIC AG | 0,517 | 46,66 |
CTS EVENTIM AG ... | -9,64 | 81,05 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
NORDEX SE | -2,64 | 11,45 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
DivDAX | Deutschland | 453,19 | 21.11.2024 | 10:58 | -2,47 | -0,54% |
CDAX | Deutschland | 1.633,76 | 21.11.2024 | 10:58 | -3,66 | -0,22% |
TecDAX | Deutschland | 3.308,26 | 21.11.2024 | 10:58 | -9,55 | -0,29% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,77 | +0,73 | 21.11.2024 10:58 |
BUND-FUTURE | 132,33 | +0,25 | 21.11.2024 10:58 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.668,44 | +16,24 | 21.11.2024 10:58 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,10 | +0,19 | 21.11.2024 10:58 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kauf... | 21.11.24 | 11:01 |
EQS-News: Erster Patient in Phase I/II Studie zu akuter... | 21.11.24 | 11:00 |
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterie... | 21.11.24 | 10:57 |
Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform | 21.11.24 | 10:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |