Marktdaten & Analyse
DAX
19.059,71 | +54,93 | +0,29% | Stand: 21.11.2024 | 14:04 |
DAX
19.059,71 | +54,93 / +0,29% |
TecDAX
3.319,44 | +1,63 / +0,05% |
MDAX
25.777,56 | -225,01 / -0,87% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +3,32 | 40,13 |
FRESENIUS SE & ... | +2,42 | 32,99 |
HANNOVER RUECK ... | +1,71 | 243,60 |
DR. ING. H.C. F... | -3,63 | 56,22 |
ADIDAS AG | -1,64 | 210,00 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,46 | 67,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +3,32 | 40,13 |
SUSS MICROTEC S... | +1,56 | 48,85 |
SILTRONIC AG | +1,34 | 47,04 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 54,70 |
SMA SOLAR TECHN... | -2,90 | 11,70 |
NORDEX SE | -2,55 | 11,46 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +2,28 | 41,73 |
HOCHTIEF AG | +1,94 | 115,70 |
SILTRONIC AG | +1,34 | 47,04 |
CTS EVENTIM AG ... | -12,82 | 78,20 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 54,70 |
HELLOFRESH SE | -3,75 | 10,54 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.059,71 | 21.11.2024 | 14:04 | +54,93 | +0,29% |
TecDAX | Deutschland | 3.319,44 | 21.11.2024 | 14:04 | +1,63 | +0,05% |
MDAX | Deutschland | 25.777,56 | 21.11.2024 | 14:04 | -225,01 | -0,87% |
SDAX | Deutschland | 13.157,79 | 21.11.2024 | 14:04 | -63,21 | -0,48% |
HDAX | Deutschland | 10.014,77 | 21.11.2024 | 14:04 | +16,26 | +0,16% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,15 | +1,11 | 21.11.2024 14:04 |
BUND-FUTURE | 132,41 | +0,33 | 21.11.2024 14:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.663,85 | +11,65 | 21.11.2024 14:04 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,93 | +0,02 | 21.11.2024 14:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH: Bosch kürzt Arbeitszeit bei Beschäftigten in der Z... | 21.11.24 | 14:19 |
Bosch kürzt Arbeitszeit bei Beschäftigten in der Zentra... | 21.11.24 | 14:05 |
GNW-Adhoc: Eine wirkungsvolle Öl- und Gasexploration kö... | 21.11.24 | 14:05 |
ROUNDUP: Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Neta... | 21.11.24 | 13:49 |
Britischer Verteidigungsminister wirft Putin Eskalation... | 21.11.24 | 13:49 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Pentixapharm Holding ... | 21.11.24 | 13:41 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Ne... | 21.11.24 | 13:33 |
UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 138... | 21.11.24 | 13:28 |
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Fre... | 21.11.24 | 13:27 |
Barclays hebt Ziel für Philips auf 32 Eu... | 21.11.24 | 12:10 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |