Marktdaten & Analyse
DAX
18.968,44 | -36,34 | -0,19% | Stand: 21.11.2024 | 10:50 |
DAX
18.968,44 | -36,34 / -0,19% |
TecDAX
3.308,30 | -9,51 / -0,29% |
MDAX
25.784,05 | -218,52 / -0,84% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,19 | 39,69 |
FRESENIUS SE & ... | +1,71 | 32,76 |
HANNOVER RUECK ... | +1,04 | 242,00 |
DR. ING. H.C. F... | -3,87 | 56,08 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,01 | 67,12 |
COMMERZBANK AG | -1,58 | 15,55 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +3,12 | 49,60 |
QIAGEN NV | +2,19 | 39,69 |
SILTRONIC AG | 0,905 | 46,84 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,69 | 54,80 |
NORDEX SE | -2,64 | 11,45 |
NEMETSCHEK SE | -1,90 | 97,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,35 | 41,35 |
SILTRONIC AG | 0,905 | 46,84 |
HOCHTIEF AG | 0,793 | 114,40 |
CTS EVENTIM AG ... | -9,70 | 81,00 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,69 | 54,80 |
HUGO BOSS AG | -2,93 | 38,83 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
CDAX | Deutschland | 1.633,10 | 21.11.2024 | 10:50 | -4,32 | -0,26% |
DAX | Deutschland | 18.968,44 | 21.11.2024 | 10:50 | -36,34 | -0,19% |
TecDAX | Deutschland | 3.308,30 | 21.11.2024 | 10:50 | -9,51 | -0,29% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,72 | +0,68 | 21.11.2024 10:50 |
BUND-FUTURE | 132,30 | +0,22 | 21.11.2024 10:50 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.665,10 | +12,90 | 21.11.2024 10:50 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,02 | +0,11 | 21.11.2024 10:50 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kauf... | 21.11.24 | 11:01 |
EQS-News: Erster Patient in Phase I/II Studie zu akuter... | 21.11.24 | 11:00 |
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterie... | 21.11.24 | 10:57 |
Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform | 21.11.24 | 10:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |