Marktdaten & Analyse
DAX
20.012,09 | +78,47 | +0,39% | Stand: 03.12.2024 | 17:24 |
DAX
20.012,09 | +78,47 / +0,39% |
TecDAX
3.463,06 | +5,32 / +0,15% |
MDAX
26.448,08 | +145,14 / +0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +3,21 | 123,85 |
DEUTSCHE BANK A... | +2,35 | 16,66 |
ADIDAS AG | +2,17 | 235,20 |
SARTORIUS AG VZ | -2,46 | 213,70 |
MERCEDES-BENZ G... | -2,34 | 52,10 |
SYMRISE AG | -2,15 | 102,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPUGROUP MEDI... | +7,55 | 16,80 |
TEAMVIEWER AG | +1,71 | 11,87 |
INFINEON TECHNO... | +1,56 | 31,61 |
SMA SOLAR TECHN... | -5,29 | 12,72 |
EVOTEC AG | -3,19 | 8,65 |
NORDEX SE | -3,13 | 11,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HOCHTIEF AG | +7,55 | 126,80 |
HUGO BOSS AG | +6,20 | 34,62 |
HELLOFRESH SE | +4,40 | 11,86 |
DELIVERY HERO S... | -5,45 | 32,76 |
NORDEX SE | -3,13 | 11,44 |
CARL ZEISS MEDI... | -2,37 | 55,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
MDAX | Deutschland | 26.448,08 | 03.12.2024 | 17:24 | +145,14 | +0,55% |
DAX | Deutschland | 20.012,09 | 03.12.2024 | 17:24 | +78,47 | +0,39% |
HDAX | Deutschland | 10.488,71 | 03.12.2024 | 17:24 | +39,83 | +0,38% |
SDAX | Deutschland | 13.529,66 | 03.12.2024 | 17:24 | +18,42 | +0,14% |
CDAX | Deutschland | 1.711,25 | 03.12.2024 | 17:24 | +6,09 | +0,36% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,42 | +1,52 | 03.12.2024 17:24 |
BUND-FUTURE | 135,12 | -0,21 | 03.12.2024 17:24 |
UMLAUFRENDITE | 2,02 | +0,01 | 03.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.643,55 | +1,37 | 03.12.2024 17:24 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,93 | +0,34 | 03.12.2024 17:24 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Dezember 2024 | 03.12.24 | 17:35 |
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Dezember 2024 | 03.12.24 | 17:35 |
Parlament fordert Aufhebung des Kriegsrechts in Südkore... | 03.12.24 | 17:34 |
Baerbock schließt Bundeswehreinsatz zur Friedenssicheru... | 03.12.24 | 17:25 |
Luxemburgs Außenminister warnt vor Nato-Beitritt der Uk... | 03.12.24 | 17:21 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel... | 03.12.24 | 15:16 |
Original-Research: H2APEX Group SCA (von... | 03.12.24 | 14:51 |
Goldman senkt Ziel für Renk auf 22,10 Eu... | 03.12.24 | 14:25 |
Goldman belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel ... | 03.12.24 | 14:24 |
Original-Research: Warimpex Finanz- und ... | 03.12.24 | 13:47 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |