Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.719,95 | -9,76 | -0,21% | Stand: 21.11.2024 | 12:10 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.719,95 | -9,76 / -0,21% |
ATX (Österreich)
3.505,49 | +3,21 / +0,09% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.719,95 | -9,76 / -0,21% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MUENCHENER RUEC... | +1,03 | 479,90 |
ALLIANZ SE | 0,911 | 287,90 |
IBERDROLA S.A. ... | 0,792 | 13,36 |
NOKIA CORPORATI... | -2,95 | 3,89 |
KERING S.A. | -2,93 | 208,65 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,93 | 67,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WIENERBERGER AG | +2,46 | 26,62 |
UNIQA INSURANCE... | +1,93 | 7,38 |
VERBUND AG | +1,91 | 74,65 |
SCHOELLER-BLECK... | -7,31 | 28,55 |
AT&S AUSTRIA TE... | -2,46 | 14,30 |
VOESTALPINE AG | -2,33 | 18,01 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +23,70 | 1,04 |
BIOKARPET S.A. ... | +11,71 | 1,67 |
CENTRIC HOLDING... | +9,49 | 0,32 |
THESSAL.WATER S... | -3,72 | 3,11 |
ELTON S.A. NAME... | -2,30 | 1,78 |
DIMAND S.A. NAM... | -1,69 | 8,15 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.719,95 | 21.11.2024 | 12:10 | -9,76 | -0,21% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.505,49 | 21.11.2024 | 12:10 | +3,21 | +0,09% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.893,10 | 21.11.2024 | 12:10 | -3,04 | -0,16% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,90 | +0,86 | 21.11.2024 12:10 |
BUND-FUTURE | 132,41 | +0,33 | 21.11.2024 12:10 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.669,55 | +17,35 | 21.11.2024 12:10 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,02 | +0,12 | 21.11.2024 12:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Prozess gegen Cum-Ex-Kronzeugen gestartet | 21.11.24 | 12:15 |
AKTIE IM FOKUS: Nvidia vorbörslich im Minus - Zurückhal... | 21.11.24 | 12:13 |
Guterres auf Klimakonferenz: Scheitern ist keine Option | 21.11.24 | 12:08 |
EQS-News: IVU AG veröffentlicht Quartalsmitteilung Q3-2... | 21.11.24 | 12:07 |
Scholz oder Pistorius? Habeck hat keine Präferenz | 21.11.24 | 11:56 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays hebt Ziel für Fresenius SE auf ... | 21.11.24 | 11:06 |
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
Barclays hebt Ziel für FMC auf 41 Euro -... | 21.11.24 | 10:57 |
Goldman belässt Novartis auf 'Neutral' -... | 21.11.24 | 10:38 |
Goldman belässt Zurich auf 'Neutral' - Z... | 21.11.24 | 10:38 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |