Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 | -0,83% | Stand: 21.11.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 / -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.601,11 | -103,90 / -0,53% |
KOSPI (Südkorea)
2.480,63 | -1,66 / -0,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
M3 INC. REGISTE... | +6,17 | 8,60 |
TAIHEIYO CEMENT... | +4,76 | 22,00 |
SUMITOMO ELECTR... | +4,71 | 17,80 |
MEIJI HOLDINGS ... | -4,67 | 20,40 |
SUMITOMO REALTY... | -3,55 | 27,20 |
TOKYO ELECTRIC ... | -3,41 | 3,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BYD ELECTRONIC ... | +5,29 | 4,00 |
XINYI SOLAR HOL... | +3,93 | 0,41 |
NETEASE INC. | +3,14 | 16,40 |
CHOW TAI FOOK J... | -4,62 | 0,83 |
WUXI BIOLOGICS ... | -4,61 | 1,79 |
BAIDU INC. CLAS... | -3,18 | 9,99 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.003,55 | 21.11.2024 | 07:25 | -317,02 | -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.601,11 | 21.11.2024 | 09:08 | -103,90 | -0,53% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.480,63 | 21.11.2024 | 07:50 | -1,66 | -0,07% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.555,50 | 21.11.2024 | 06:15 | -20,80 | -0,24% |
SENSEX (Indien) | Indien | 77.578,38 | 19.11.2024 | 11:15 | +239,37 | +0,31% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,75 | +0,71 | 21.11.2024 10:54 |
BUND-FUTURE | 132,32 | +0,24 | 21.11.2024 10:54 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.667,28 | +15,08 | 21.11.2024 10:54 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,08 | +0,17 | 21.11.2024 10:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kauf... | 21.11.24 | 11:01 |
EQS-News: Erster Patient in Phase I/II Studie zu akuter... | 21.11.24 | 11:00 |
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterie... | 21.11.24 | 10:57 |
Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform | 21.11.24 | 10:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |