Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-2.231,07 | -5,50% | Stand: 04.04.2025 | 22:35 |
Dow Jones (USA)
38.314,86 | -2.231,07 / -5,50% |
NASDAQ 100 (USA)
17.397,70 | -1.123,78 / -6,07% |
NASDAQ Composite (USA)
15.587,79 | -962,82 / -5,82% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NIKE INC. 'B' | +3,00 | 57,25 |
HOME DEPOT INC.... | -0,565 | 353,90 |
SHERWIN-WILLIAM... | -2,52 | 332,06 |
BOEING CO., THE | -9,49 | 136,59 |
3M COMPANY | -9,18 | 126,91 |
CHEVRON CORPORA... | -8,22 | 143,28 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MICROSTRATEGY I... | +4,01 | 293,61 |
LULULEMON ATHLE... | +3,15 | 263,70 |
ROSS STORES INC | -0,686 | 130,31 |
APPLOVIN CORP. ... | -16,26 | 219,37 |
GE HEALTHCARE T... | -15,96 | 60,51 |
BAKER HUGHES IN... | -13,34 | 35,41 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SELINA HOSPITAL... | +9.900,00 | 0,00 |
AMERICAN REBEL ... | +392,42 | 19,50 |
CRIXUS BH3 ACQU... | +150,00 | 15,00 |
DZS INC. | -96,67 | 0,00 |
LUCY SCIENTIFIC... | -96,00 | 0,00 |
DERMTECH INC. | -90,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 38.314,86![]() |
04.04.2025 | 22:35 | -2.231,07 | -5,50% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 17.397,70![]() |
04.04.2025 | 23:16 | -1.123,78 | -6,07% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 15.587,79![]() |
04.04.2025 | 23:16 | -962,82 | -5,82% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.074,08![]() |
04.04.2025 | 22:35 | -322,44 | -5,97% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.446,06![]() |
04.04.2025 | 22:35 | -154,63 | -5,95% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,96 | -3,88 | 04.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,36 | +0,52 | 04.04.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | -0,11 | 04.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.037,31 | -75,58 | 04.04.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,59 | -2,31 | 04.04.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Estnischer Minister will Orbán das EU-Stimmrecht entzie... | 06.04.25 | 08:30 |
Frankfurts Krösche über BVB-Gerüchte: 'Klare Faktenlage... | 06.04.25 | 08:30 |
Britische und französische Militärs in Kiew - Weitere H... | 06.04.25 | 08:29 |
Landesweite Proteste gegen Trump in den USA | 06.04.25 | 08:11 |
Hunderte Menschen demonstrieren gegen Tesla-Chef Musk | 06.04.25 | 08:09 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 06.04.25 | 04:50 |
Original-Research: MOBOTIX AG (von Monte... | 06.04.25 | 18:07 |
Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Zie... | 06.04.25 | 18:05 |
Jefferies belässt DHL Group auf 'Buy' - ... | 06.04.25 | 16:05 |
JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight'... | 06.04.25 | 15:21 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |