Marktdaten & Analyse
DAX
21.430,58 | +148,40 | +0,70% | Stand: 28.01.2025 | 17:50 |
DAX
21.430,58 | +148,40 / +0,70% |
TecDAX
3.681,70 | +50,80 / +1,40% |
MDAX
26.255,40 | +151,30 / +0,58% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SARTORIUS AG VZ | +11,47 | 279,00 |
SIEMENS ENERGY ... | +7,53 | 51,96 |
DEUTSCHE TELEKO... | +3,22 | 30,77 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,76 | 78,80 |
DR. ING. H.C. F... | -1,72 | 61,72 |
DAIMLER TRUCK H... | -1,67 | 39,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SARTORIUS AG VZ | +11,47 | 279,00 |
SILTRONIC AG | +4,53 | 45,24 |
CANCOM SE | +4,09 | 24,92 |
NORDEX SE | -5,67 | 10,81 |
SUSS MICROTEC S... | -5,41 | 42,80 |
ELMOS SEMICONDU... | -2,53 | 73,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +4,53 | 45,24 |
K+S AG | +3,30 | 12,99 |
UNITED INTERNET... | +2,95 | 15,70 |
NORDEX SE | -5,67 | 10,81 |
HYPOPORT SE | -2,92 | 206,20 |
EVOTEC AG | -1,83 | 8,06 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,45 | 27.01.2025 | 13:00 | -0,05 | -2,00% | ||
131,53 | 28.01.2025 | 22:03 | -0,10 | -0,08% | ||
30,40 | 29.01.2025 | 00:37 | +0,23 | +0,76% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 76,55 | +0,45 | 28.01.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 131,53 | -0,10 | 28.01.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,45 | -0,05 | 27.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.763,02 | +21,31 | 29.01.2025 00:37 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,40 | +0,23 | 29.01.2025 00:37 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Aduro Clean Technologies präsentiert seine Pr... | 29.01.25 | 23:51 |
GNW-News: Exterro plant erste Webinar-Reihe ihrer Art m... | 29.01.25 | 23:45 |
Städtebund fordert Mut für unpopuläre Sozialreformen | 29.01.25 | 23:05 |
AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia erholt von KI-Schock - Apple u... | 29.01.25 | 22:32 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nasdaq deutlich erholt... | 29.01.25 | 22:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt LVMH auf 'Hold' - Ziel... | 29.01.25 | 22:22 |
UBS belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel... | 29.01.25 | 22:04 |
UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel... | 29.01.25 | 22:03 |
JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neut... | 29.01.25 | 22:03 |
JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Underweigh... | 29.01.25 | 21:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |