Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-8,73 | -0,04% | Stand: 29.05.2025 | 14:39 |
DAX
24.029,46 | -8,73 / -0,04% |
TecDAX
3.868,49 | +19,29 / +0,50% |
MDAX
30.889,41 | +240,59 / +0,78% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +1,95 | 35,11 |
ADIDAS AG | +1,88 | 222,60 |
DAIMLER TRUCK H... | +1,84 | 38,67 |
VONOVIA SE | -3,15 | 28,61 |
ZALANDO SE | -2,85 | 30,65 |
HEIDELBERG MATE... | -1,93 | 175,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +3,09 | 37,36 |
SUSS MICROTEC S... | +2,84 | 39,80 |
INFINEON TECHNO... | +1,95 | 35,11 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,980 | 60,60 |
IONOS GROUP SE ... | -0,761 | 39,10 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,611 | 130,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE LUFTHA... | +3,47 | 7,10 |
DELIVERY HERO S... | +3,13 | 26,39 |
HUGO BOSS AG | +2,47 | 41,49 |
AUTO1 GROUP SE ... | -4,62 | 23,14 |
EVONIK INDUSTRI... | -4,60 | 19,10 |
THYSSENKRUPP AG | -3,92 | 8,54 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
DAX | Deutschland | 24.029,46![]() |
29.05.2025 | 14:39 | -8,73 | -0,04% |
64,21![]() |
29.05.2025 | 14:39 | -0,11 | -0,16% | ||
L-DAX | Deutschland | 24.278,44![]() |
29.05.2025 | 09:00 | +226,34 | +0,94% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,21 | -0,11 | 29.05.2025 14:39 |
BUND-FUTURE | 130,99 | +0,16 | 29.05.2025 14:39 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.311,87 | +52,32 | 29.05.2025 14:39 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,40 | +0,52 | 29.05.2025 14:39 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
USA: Wirtschaft schrumpft zum Jahresbeginn | 29.05.25 | 14:47 |
Kaum Bestandserholung bei Ostee-Dorsch und Hering | 29.05.25 | 14:38 |
IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech entwickelt mit Quante... | 29.05.25 | 14:36 |
IRW-News: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific durch... | 29.05.25 | 14:35 |
IRW-News: ACCESS Newswire: GoodData bringt KI-Assistent... | 29.05.25 | 14:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Salesforce auf ... | 29.05.25 | 14:05 |
Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 25 D... | 29.05.25 | 12:20 |
RBC senkt Salesforce auf 'Sector Perform... | 29.05.25 | 12:11 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Evo... | 29.05.25 | 11:20 |
AKTIEN IM FOKUS: Auto1 fallen - UBS: Aus... | 29.05.25 | 11:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |