Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-244,95 | -0,58% | Stand: 28.05.2025 | 22:54 |
Dow Jones (USA)
42.098,70 | -244,95 / -0,58% |
NASDAQ 100 (USA)
21.318,17 | -96,82 / -0,45% |
NASDAQ Composite (USA)
19.100,94 | -98,23 / -0,51% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITEDHEALTH GR... | +1,05 | 298,11 |
BOEING CO., THE | 0,234 | 201,50 |
VISA INC. | 0,120 | 359,73 |
MERCK & CO. INC... | -1,83 | 76,17 |
NIKE INC. 'B' | -1,67 | 61,78 |
CHEVRON CORPORA... | -1,31 | 136,02 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WARNER BROS. DI... | +4,92 | 10,02 |
APPLOVIN CORP. ... | +2,45 | 390,26 |
DEXCOM INC. | +1,93 | 86,98 |
CADENCE DESIGN ... | -10,67 | 288,61 |
SYNOPSYS INC. | -9,64 | 462,43 |
ANSYS INC. | -5,26 | 329,93 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TELESIS BIO INC... | +1.600,43 | 0,20 |
SMART FOR LIFE ... | +1.496,00 | 0,04 |
APPLIED UV INC. | +500,00 | 0,00 |
AKOUSTIS TECHNO... | -99,00 | 0,00 |
ASSURE HOLDINGS... | -91,29 | 0,05 |
QVC GROUP INC. ... | -73,45 | 52,58 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.098,70![]() |
28.05.2025 | 22:54 | -244,95 | -0,58% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.318,17![]() |
28.05.2025 | 23:16 | -96,82 | -0,45% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.100,94![]() |
28.05.2025 | 23:16 | -98,23 | -0,51% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.888,55![]() |
28.05.2025 | 22:54 | -32,99 | -0,56% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.870,78![]() |
28.05.2025 | 22:54 | -12,37 | -0,43% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,27 | -0,05 | 29.05.2025 14:22 |
BUND-FUTURE | 130,90 | +0,07 | 29.05.2025 14:22 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.308,84 | +49,30 | 29.05.2025 14:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,39 | +0,52 | 29.05.2025 14:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech entwickelt mit Quante... | 29.05.25 | 14:36 |
IRW-News: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific durch... | 29.05.25 | 14:35 |
IRW-News: ACCESS Newswire: GoodData bringt KI-Assistent... | 29.05.25 | 14:32 |
Aktien New York Ausblick: Gewinne - Nvidia-Zahlen und D... | 29.05.25 | 14:13 |
ROUNDUP/Von der Leyen: Unser Auftrag ist europäische Un... | 29.05.25 | 13:51 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Salesforce auf ... | 29.05.25 | 14:05 |
Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 25 D... | 29.05.25 | 12:20 |
RBC senkt Salesforce auf 'Sector Perform... | 29.05.25 | 12:11 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Evo... | 29.05.25 | 11:20 |
AKTIEN IM FOKUS: Auto1 fallen - UBS: Aus... | 29.05.25 | 11:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |