Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+37,72 | +0,16% | Stand: 29.05.2025 | 14:21 |
DAX
24.075,91 | +37,72 / +0,16% |
TecDAX
3.872,70 | +23,50 / +0,61% |
MDAX
30.878,51 | +229,69 / +0,75% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADIDAS AG | +2,11 | 223,10 |
INFINEON TECHNO... | +2,11 | 35,17 |
DR. ING. H.C. F... | +2,08 | 43,64 |
VONOVIA SE | -3,39 | 28,54 |
ZALANDO SE | -2,92 | 30,63 |
HEIDELBERG MATE... | -1,40 | 176,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +3,31 | 37,44 |
SUSS MICROTEC S... | +2,79 | 39,78 |
INFINEON TECHNO... | +2,11 | 35,17 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,980 | 60,60 |
IONOS GROUP SE ... | -0,761 | 39,10 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,305 | 130,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE LUFTHA... | +3,44 | 7,10 |
DELIVERY HERO S... | +3,32 | 26,44 |
HUGO BOSS AG | +2,35 | 41,44 |
AUTO1 GROUP SE ... | -5,03 | 23,04 |
EVONIK INDUSTRI... | -4,65 | 19,09 |
THYSSENKRUPP AG | -3,58 | 8,57 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.075,91![]() |
29.05.2025 | 14:21 | +37,72 | +0,16% |
TecDAX | Deutschland | 3.872,70![]() |
29.05.2025 | 14:21 | +23,50 | +0,61% |
MDAX | Deutschland | 30.878,51![]() |
29.05.2025 | 14:21 | +229,69 | +0,75% |
SDAX | Deutschland | 16.803,35![]() |
29.05.2025 | 14:21 | +129,02 | +0,77% |
HDAX | Deutschland | 12.609,00![]() |
29.05.2025 | 14:21 | +28,36 | +0,23% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,37 | +0,06 | 29.05.2025 14:21 |
BUND-FUTURE | 130,91 | +0,08 | 29.05.2025 14:21 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.308,84 | +49,30 | 29.05.2025 14:21 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,42 | +0,54 | 29.05.2025 14:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech entwickelt mit Quante... | 29.05.25 | 14:36 |
IRW-News: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific durch... | 29.05.25 | 14:35 |
IRW-News: ACCESS Newswire: GoodData bringt KI-Assistent... | 29.05.25 | 14:32 |
Aktien New York Ausblick: Gewinne - Nvidia-Zahlen und D... | 29.05.25 | 14:13 |
ROUNDUP/Von der Leyen: Unser Auftrag ist europäische Un... | 29.05.25 | 13:51 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Salesforce auf ... | 29.05.25 | 14:05 |
Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 25 D... | 29.05.25 | 12:20 |
RBC senkt Salesforce auf 'Sector Perform... | 29.05.25 | 12:11 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Evo... | 29.05.25 | 11:20 |
AKTIEN IM FOKUS: Auto1 fallen - UBS: Aus... | 29.05.25 | 11:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |