Marktdaten & Analyse
DAX
19.013,05 | +8,27 | +0,04% | Stand: 21.11.2024 | 12:07 |
DAX
19.013,05 | +8,27 / +0,04% |
TecDAX
3.313,93 | -3,88 / -0,12% |
MDAX
25.768,58 | -233,99 / -0,90% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,55 | 39,83 |
FRESENIUS SE & ... | +1,86 | 32,81 |
HANNOVER RUECK ... | +1,59 | 243,30 |
DR. ING. H.C. F... | -3,22 | 56,46 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,07 | 67,08 |
ADIDAS AG | -1,45 | 210,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,55 | 39,83 |
SUSS MICROTEC S... | +1,98 | 49,05 |
JENOPTIK AG | +1,25 | 21,02 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,34 | 55,00 |
SMA SOLAR TECHN... | -3,07 | 11,68 |
NORDEX SE | -2,72 | 11,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,72 | 41,50 |
HOCHTIEF AG | +1,50 | 115,20 |
JENOPTIK AG | +1,25 | 21,02 |
CTS EVENTIM AG ... | -11,26 | 79,60 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,34 | 55,00 |
PUMA SE | -3,31 | 43,76 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.013,05 | 21.11.2024 | 12:07 | +8,27 | +0,04% |
TecDAX | Deutschland | 3.313,93 | 21.11.2024 | 12:07 | -3,88 | -0,12% |
MDAX | Deutschland | 25.768,58 | 21.11.2024 | 12:07 | -233,99 | -0,90% |
SDAX | Deutschland | 13.159,42 | 21.11.2024 | 12:07 | -61,58 | -0,47% |
HDAX | Deutschland | 9.988,92 | 21.11.2024 | 12:07 | -9,59 | -0,10% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,05 | +1,01 | 21.11.2024 12:07 |
BUND-FUTURE | 132,41 | +0,33 | 21.11.2024 12:07 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.669,64 | +17,44 | 21.11.2024 12:07 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,02 | +0,11 | 21.11.2024 12:07 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Prozess gegen Cum-Ex-Kronzeugen gestartet | 21.11.24 | 12:15 |
AKTIE IM FOKUS: Nvidia vorbörslich im Minus - Zurückhal... | 21.11.24 | 12:13 |
Guterres auf Klimakonferenz: Scheitern ist keine Option | 21.11.24 | 12:08 |
EQS-News: IVU AG veröffentlicht Quartalsmitteilung Q3-2... | 21.11.24 | 12:07 |
Scholz oder Pistorius? Habeck hat keine Präferenz | 21.11.24 | 11:56 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays hebt Ziel für Fresenius SE auf ... | 21.11.24 | 11:06 |
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
Barclays hebt Ziel für FMC auf 41 Euro -... | 21.11.24 | 10:57 |
Goldman belässt Novartis auf 'Neutral' -... | 21.11.24 | 10:38 |
Goldman belässt Zurich auf 'Neutral' - Z... | 21.11.24 | 10:38 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |