Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.718,84 | -10,87 | -0,23% | Stand: 21.11.2024 | 09:53 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.718,84 | -10,87 / -0,23% |
ATX (Österreich)
3.512,81 | +10,53 / +0,30% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.718,84 | -10,87 / -0,23% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IBERDROLA S.A. ... | 0,792 | 13,36 |
MUENCHENER RUEC... | 0,632 | 478,00 |
SAP SE | 0,612 | 221,95 |
ENEL S.P.A. AZI... | -1,79 | 6,54 |
NOKIA CORPORATI... | -1,32 | 3,97 |
KERING S.A. | -1,30 | 212,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WIENERBERGER AG | +2,37 | 26,78 |
UNIQA INSURANCE... | +1,93 | 7,38 |
VERBUND AG | +1,79 | 73,85 |
SCHOELLER-BLECK... | -8,28 | 28,25 |
VOESTALPINE AG | -2,33 | 18,01 |
RAIFFEISEN BANK... | -1,59 | 17,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +22,51 | 1,03 |
BIOKARPET S.A. ... | +11,04 | 1,66 |
CENTRIC HOLDING... | +9,15 | 0,32 |
CRETE PLASTICS ... | -3,65 | 13,20 |
ELTON S.A. NAME... | -2,30 | 1,78 |
DIMAND S.A. NAM... | -1,69 | 8,15 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.718,84 | 21.11.2024 | 09:53 | -10,87 | -0,23% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.512,81 | 21.11.2024 | 09:52 | +10,53 | +0,30% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.889,81 | 21.11.2024 | 09:53 | -6,33 | -0,33% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,65 | +0,61 | 21.11.2024 09:53 |
BUND-FUTURE | 131,97 | -0,11 | 21.11.2024 09:53 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.666,50 | +14,30 | 21.11.2024 09:53 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,17 | +0,26 | 21.11.2024 09:53 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Börse Stuttgart-News: Bonds weekly | 21.11.24 | 10:05 |
IRW-News: BluSky Carbon Inc.: BluSky Carbons Joint Vent... | 21.11.24 | 10:03 |
EQS-News: Aufsichtsrat beruft Carsten Schmitt zum neuen... | 21.11.24 | 10:02 |
VW-Tarifrunde: IG Metall drängt auf Lösung bis Weihnach... | 21.11.24 | 10:01 |
EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiches final... | 21.11.24 | 10:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nv... | 21.11.24 | 09:20 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |