Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+22,18 | +0,41% | Stand: 29.05.2025 | 14:21 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.400,57 | +22,18 / +0,41% |
ATX (Österreich)
4.441,39 | +8,02 / +0,18% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.400,57 | +22,18 / +0,41% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADYEN NV | +3,27 | 1.672,80 |
STELLANTIS N.V. | +2,36 | 9,23 |
INFINEON TECHNO... | +2,11 | 35,17 |
WOLTERS KLUWER ... | -1,48 | 156,05 |
KONINKLIJKE AHO... | -0,884 | 36,99 |
NOKIA CORPORATI... | -0,625 | 4,77 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +1,95 | 17,74 |
LENZING AG | +1,09 | 27,75 |
ANDRITZ AG | 0,901 | 61,60 |
UNIQA INSURANCE... | -2,39 | 12,24 |
OMV AG | -2,24 | 47,04 |
TELEKOM AUSTRIA... | -1,91 | 9,77 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +38,26 | 2,06 |
ELVALHALCOR S.A... | +14,25 | 2,37 |
CRETE PLASTICS ... | +11,59 | 15,40 |
BANK OF CYPRUS ... | -10,42 | 5,50 |
ELLAKTOR S.A. | -4,45 | 1,29 |
CENERGY HOLDING... | -3,88 | 9,42 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.400,57![]() |
29.05.2025 | 14:21 | +22,18 | +0,41% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.441,39![]() |
29.05.2025 | 14:21 | +8,02 | +0,18% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.507,02![]() |
29.05.2025 | 14:21 | -13,51 | -0,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,35 | +0,04 | 29.05.2025 14:21 |
BUND-FUTURE | 130,89 | +0,06 | 29.05.2025 14:21 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.308,66 | +49,11 | 29.05.2025 14:21 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,42 | +0,55 | 29.05.2025 14:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech entwickelt mit Quante... | 29.05.25 | 14:36 |
IRW-News: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific durch... | 29.05.25 | 14:35 |
IRW-News: ACCESS Newswire: GoodData bringt KI-Assistent... | 29.05.25 | 14:32 |
Aktien New York Ausblick: Gewinne - Nvidia-Zahlen und D... | 29.05.25 | 14:13 |
ROUNDUP/Von der Leyen: Unser Auftrag ist europäische Un... | 29.05.25 | 13:51 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Salesforce auf ... | 29.05.25 | 14:05 |
Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 25 D... | 29.05.25 | 12:20 |
RBC senkt Salesforce auf 'Sector Perform... | 29.05.25 | 12:11 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Evo... | 29.05.25 | 11:20 |
AKTIEN IM FOKUS: Auto1 fallen - UBS: Aus... | 29.05.25 | 11:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |