Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
70,64 USD | ![]() |
11.07.25/22:59 | ![]() |
+1,81 | ![]() |
+2,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.354,75 USD | ![]() |
11.07.25/22:59 | ![]() |
+31,06 | ![]() |
+0,93% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.397,00 USD | ![]() |
11.07.25/23:35 | ![]() |
+35,70 | ![]() |
+2,62% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
38,39 USD | ![]() |
11.07.25/22:59 | ![]() |
+1,30 | ![]() |
+3,50% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.201,06 USD | ![]() |
11.07.25/22:24 | ![]() |
+55,74 | ![]() |
+4,87% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,20 USC | ![]() |
11.07.25/20:26 | ![]() |
-0,05 | ![]() |
-0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
288,60 USC | ![]() |
11.07.25/19:36 | ![]() |
-1,30 | ![]() |
-0,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.840,00 USD | ![]() |
11.07.25/19:36 | ![]() |
+98,00 | ![]() |
+1,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,57 USC | ![]() |
11.07.25/19:11 | ![]() |
+0,31 | ![]() |
+1,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,83 ![]() ![]() |
![]() |
11.07.25 | ![]() |
19:46 | ![]() |
+0,72 | ![]() |
+0,70% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8556 | ![]() |
7,8497 | ![]() |
147,3820 | ![]() |
0,7415 | ![]() |
0,7961 | ![]() |
1,3688 | ![]() |
1,5202 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1687 | ![]() |
![]() |
9,1646 | ![]() |
172,3200 | ![]() |
0,8665 | ![]() |
0,9309 | ![]() |
1,5998 | ![]() |
1,7760 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1091 | ![]() |
![]() |
18,7792 | ![]() |
0,0945 | ![]() |
0,1013 | ![]() |
0,1744 | ![]() |
0,1937 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0068 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0530 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0054 | ![]() |
0,0093 | ![]() |
0,0103 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3485 | ![]() |
1,1535 | ![]() |
10,5870 | ![]() |
198,8540 | ![]() |
![]() |
1,0743 | ![]() |
1,8465 | ![]() |
2,0500 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2550 | ![]() |
1,0732 | ![]() |
9,8517 | ![]() |
185,0180 | ![]() |
0,9299 | ![]() |
![]() |
1,7172 | ![]() |
1,9069 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7299 | ![]() |
0,6251 | ![]() |
5,7323 | ![]() |
107,6560 | ![]() |
0,5416 | ![]() |
0,5812 | ![]() |
![]() |
1,1113 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6578 | ![]() |
0,5628 | ![]() |
5,1627 | ![]() |
96,9980 | ![]() |
0,4873 | ![]() |
0,5228 | ![]() |
0,8998 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8556 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1687 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7415 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3485 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 147,3820 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0068 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3688 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7299 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7961 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2550 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |