Marktdaten & Analyse
DAX
19.215,48 | -147,04 | -0,76% | Stand: 08.11.2024 | 17:50 |
DAX
19.215,48 | -147,04 / -0,76% |
TecDAX
3.381,29 | -3,09 / -0,09% |
MDAX
26.590,85 | +61,45 / +0,23% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VONOVIA SE | +2,72 | 30,17 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,62 | 39,52 |
ZALANDO SE | +2,10 | 27,20 |
BASF SE | -5,19 | 43,39 |
DAIMLER TRUCK H... | -3,99 | 37,57 |
BAYERISCHE MOTO... | -3,21 | 67,58 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FREENET AG | +5,64 | 28,86 |
TEAMVIEWER AG | +4,47 | 11,68 |
HENSOLDT AG INH... | +2,27 | 33,40 |
EVOTEC AG | -2,92 | 7,64 |
ENERGIEKONTOR A... | -2,56 | 43,70 |
CARL ZEISS MEDI... | -2,44 | 58,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +9,54 | 167,60 |
FREENET AG | +5,64 | 28,86 |
TEAMVIEWER AG | +4,47 | 11,68 |
WACKER CHEMIE A... | -4,90 | 77,70 |
K+S AG | -4,63 | 11,22 |
STROEER SE & CO... | -4,40 | 49,52 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.215,48 | 08.11.2024 | 17:50 | -147,04 | -0,76% |
TecDAX | Deutschland | 3.381,29 | 08.11.2024 | 17:50 | -3,09 | -0,09% |
MDAX | Deutschland | 26.590,85 | 08.11.2024 | 17:50 | +61,45 | +0,23% |
SDAX | Deutschland | 13.383,25 | 08.11.2024 | 17:50 | -43,77 | -0,33% |
HDAX | Deutschland | 10.122,63 | 08.11.2024 | 17:50 | -72,28 | -0,71% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,00 | -1,54 | 08.11.2024 23:00 |
BUND-FUTURE | 132,30 | +0,88 | 08.11.2024 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,08 | 08.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.684,04 | -22,75 | 08.11.2024 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,30 | -0,71 | 08.11.2024 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-Adhoc: Pfingstrose aus Heze wird in Bulgarien, dem ... | 09.11.24 | 11:15 |
GNW-Adhoc: UESG stellt auf der CIIE den "Universal ESG ... | 09.11.24 | 11:03 |
GNW-Adhoc: China-Vietnam: Grenzüberschreitende Tourismu... | 09.11.24 | 04:59 |
GNW-Adhoc: Neue exklusive Daten zeigen, dass die sozial... | 09.11.24 | 23:40 |
AKTIE IM FOKUS: Teslas Börsenwert nach Trump-Sieg über ... | 09.11.24 | 22:42 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies senkt Ziel für Nordex auf 18 E... | 09.11.24 | 20:44 |
JPMorgan senkt Ziel für Richemont auf 15... | 09.11.24 | 20:40 |
JPMorgan hebt Ziel für LEG Immobilien au... | 09.11.24 | 20:29 |
Jefferies senkt Ziel für Bechtle auf 50 ... | 09.11.24 | 18:39 |
Original-Research: A.S. Création Tapeten... | 09.11.24 | 17:46 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |