Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.789,08 | +33,25 | +0,70% | Stand: 22.11.2024 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.789,08 | +33,25 / +0,70% |
ATX (Österreich)
3.532,66 | +7,80 / +0,22% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.789,08 | +33,25 / +0,70% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +3,23 | 30,01 |
WOLTERS KLUWER ... | +3,00 | 157,95 |
STELLANTIS N.V. | +2,89 | 12,52 |
BANCO SANTANDER... | -4,06 | 4,38 |
BNP PARIBAS S.A... | -2,23 | 56,92 |
UNICREDIT SPA | -1,97 | 38,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VOESTALPINE AG | +1,83 | 18,34 |
IMMOFINANZ AG | +1,59 | 15,36 |
CA IMMOBILIEN A... | +1,41 | 23,02 |
AT&S AUSTRIA TE... | -1,80 | 13,67 |
RAIFFEISEN BANK... | -1,05 | 17,95 |
SCHOELLER-BLECK... | -1,03 | 28,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELVALHALCOR S.A... | +8,89 | 1,69 |
CENERGY HOLDING... | +7,86 | 8,65 |
BANK OF CYPRUS ... | +6,60 | 4,20 |
ALPHA BANK S.A. | -3,17 | 1,54 |
PIRAEUS FINANCI... | -2,77 | 3,55 |
ELTON S.A. NAME... | -2,24 | 1,74 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.789,08 | 22.11.2024 | 17:50 | +33,25 | +0,70% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.532,66 | 22.11.2024 | 17:50 | +7,80 | +0,22% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.919,95 | 22.11.2024 | 17:45 | +10,97 | +0,57% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 75,09 | +0,84 | 22.11.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 133,05 | +0,57 | 22.11.2024 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,18 | -0,08 | 22.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.715,81 | +46,72 | 22.11.2024 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,33 | +0,60 | 22.11.2024 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-Adhoc: Markenstärkung hilft Agrarprodukten aus Guan... | 23.11.24 | 11:22 |
GNW-Adhoc: CGTN: "Goldene Partner": China und Brasilien... | 23.11.24 | 01:02 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne runden... | 23.11.24 | 22:29 |
Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne runden starke ... | 23.11.24 | 22:20 |
Prima Menü ruft weiteren Auflauf zurück - wegen Metallf... | 23.11.24 | 22:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 47... | 23.11.24 | 18:40 |
RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Zi... | 23.11.24 | 18:39 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Nestle auf... | 23.11.24 | 18:27 |
DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventi... | 23.11.24 | 18:17 |
UBS belässt Unilever auf 'Sell' - Ziel 4... | 23.11.24 | 17:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |