Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+619,05 | +1,56% | Stand: 11.04.2025 | 22:56 |
Dow Jones (USA)
40.212,71 | +619,05 / +1,56% |
NASDAQ 100 (USA)
18.690,05 | +346,48 / +1,89% |
NASDAQ Composite (USA)
16.724,46 | +337,14 / +2,06% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
APPLE INC | +4,06 | 198,15 |
JPMORGAN CHASE ... | +4,00 | 236,20 |
NVIDIA CORP. | +3,12 | 110,93 |
WALT DISNEY COM... | -0,399 | 84,89 |
SALESFORCE INC. | -0,047 | 255,00 |
NIKE INC. 'B' | -0,018 | 54,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MICROSTRATEGY I... | +10,15 | 299,98 |
FASTENAL COMPAN... | +6,40 | 80,64 |
BROADCOM INC. | +5,59 | 181,94 |
TEXAS INSTRUMEN... | -5,75 | 147,60 |
APPLOVIN CORP. ... | -5,26 | 249,95 |
OLD DOMINION FR... | -2,88 | 152,23 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SELINA HOSPITAL... | +19.900,00 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | +7.900,00 | 0,01 |
CRIXUS BH3 ACQU... | +131,40 | 14,00 |
VAXXINITY INC. ... | -98,00 | 0,00 |
SPI ENERGY CO. ... | -72,55 | 0,00 |
ENGLOBAL CORP. | -56,68 | 0,01 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 40.212,71![]() |
11.04.2025 | 22:56 | +619,05 | +1,56% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 18.690,05![]() |
11.04.2025 | 23:16 | +346,48 | +1,89% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 16.724,46![]() |
11.04.2025 | 23:16 | +337,14 | +2,06% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.363,36![]() |
11.04.2025 | 22:56 | +95,31 | +1,81% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.603,00![]() |
11.04.2025 | 22:56 | +48,72 | +1,91% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,69 | +1,19 | 11.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,43 | +0,07 | 11.04.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | -0,09 | 11.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.236,68 | +47,76 | 11.04.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,28 | +1,11 | 11.04.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals gibt v... | 12.04.25 | 02:01 |
IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna gibt Verkauf d... | 12.04.25 | 00:54 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Positiver Ausklang tur... | 12.04.25 | 22:31 |
Aktien New York Schluss: Positiver Ausklang turbulenter... | 12.04.25 | 22:17 |
ROUNDUP 5: US-Sondergesandter Witkoff trifft Putin - Tr... | 12.04.25 | 22:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan senkt Ziel für Gea Group auf 42... | 12.04.25 | 18:50 |
RBC erhöht Ziel für Heidelberg Materials... | 12.04.25 | 18:49 |
JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Over... | 12.04.25 | 16:28 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hermes auf 'B... | 12.04.25 | 16:20 |
ANALYSE-FLASH: RBC lässt Carl Zeiss Medi... | 12.04.25 | 16:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |