Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-188,63 | -0,92% | Stand: 11.04.2025 | 17:50 |
DAX
20.374,10 | -188,63 / -0,92% |
TecDAX
3.297,43 | -14,40 / -0,43% |
MDAX
25.774,26 | +70,63 / +0,27% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VONOVIA SE | +5,94 | 26,91 |
QIAGEN NV | +3,08 | 36,31 |
MERCK KGAA | +2,53 | 115,30 |
MTU AERO ENGINE... | -5,81 | 268,90 |
SIEMENS AG | -3,35 | 180,68 |
AIRBUS SE | -3,33 | 134,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
1&1 AG | +3,54 | 14,64 |
QIAGEN NV | +3,08 | 36,31 |
IONOS GROUP SE ... | +2,98 | 27,65 |
DEUTSCHE TELEKO... | -3,22 | 30,68 |
JENOPTIK AG | -2,85 | 15,66 |
SAP SE | -2,26 | 224,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
K+S AG | +7,37 | 13,69 |
TAG IMMOBILIEN ... | +6,76 | 13,10 |
AROUNDTOWN SA | +6,38 | 2,50 |
HELLOFRESH SE | -5,38 | 7,28 |
DELIVERY HERO S... | -3,13 | 22,32 |
AUTO1 GROUP SE ... | -2,93 | 17,21 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.374,10![]() |
11.04.2025 | 17:50 | -188,63 | -0,92% |
TecDAX | Deutschland | 3.297,43![]() |
11.04.2025 | 17:50 | -14,40 | -0,43% |
MDAX | Deutschland | 25.774,26![]() |
11.04.2025 | 17:50 | +70,63 | +0,27% |
SDAX | Deutschland | 14.440,94![]() |
11.04.2025 | 17:50 | +136,32 | +0,95% |
HDAX | Deutschland | 10.656,08![]() |
11.04.2025 | 17:50 | -79,41 | -0,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,69 | +1,19 | 11.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,43 | +0,07 | 11.04.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | -0,09 | 11.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.236,68 | +47,76 | 11.04.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,28 | +1,11 | 11.04.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals gibt v... | 12.04.25 | 02:01 |
IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna gibt Verkauf d... | 12.04.25 | 00:54 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Positiver Ausklang tur... | 12.04.25 | 22:31 |
Aktien New York Schluss: Positiver Ausklang turbulenter... | 12.04.25 | 22:17 |
ROUNDUP 5: US-Sondergesandter Witkoff trifft Putin - Tr... | 12.04.25 | 22:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan senkt Ziel für Gea Group auf 42... | 12.04.25 | 18:50 |
RBC erhöht Ziel für Heidelberg Materials... | 12.04.25 | 18:49 |
JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Over... | 12.04.25 | 16:28 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hermes auf 'B... | 12.04.25 | 16:20 |
ANALYSE-FLASH: RBC lässt Carl Zeiss Medi... | 12.04.25 | 16:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |